阪田知樹さんが2026年8月29日までに共演した指揮者の一覧です(敬称略)。全66名。姓の50音順に並べています。
あ行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 秋山和慶 | 2回 | 2021〜2024 |
| 阿部未来 | 1回 | 2023 |
| 飯森範親 | 1回 | 2021 |
| 井上道義 | 1回 | 2023 |
| 岩村力 | 1回 | 2017 |
| セバスティアン・ヴァイグレ | 2回 | 2026 |
| ダン・エッティンガー | 3回 | 2024 |
| 大井剛史 | 2回 | 2018〜2023 |
| 大植英次 | 8回 | 2021〜2025 |
| 太田弦 | 4回 | 2018〜2024 |
| 大友直人 | 2回 | 2024〜2026 |
| 大野和士 | 1回 | 2021 |
| 沖澤のどか | 1回 | 2024 |
| 尾高忠明 | 1回 | 2022 |
か行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 川瀬賢太郎 | 6回 | 2022〜2025 |
| シルヴァン・カンブルラン | 1回 | 2025 |
| スティリアン・キーロフ | 1回 | 2016 |
| 熊倉優 | 2回 | 2019〜2024 |
| サッシャ・ゲッツェル | 1回 | 2022 |
| 現田茂夫 | 1回 | 2014 |
| ヤーノシュ・コヴァーチュ | 2回 | 2019〜2024 |
| バラージュ・コチャール | 1回 | 2017 |
| スタニスラフ・コチャノフスキー | 4回 | 2018 |
さ行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 坂入健司郎 | 1回 | 2024 |
| 迫昭嘉 | 1回 | 2014 |
| 佐々木新平 | 1回 | 2025 |
| チャバ・ショモス | 2回 | 2017 |
| 杉山洋一 | 2回 | 2024 |
| 鈴木雅明 | 1回 | 2024 |
| 鈴木優人 | 6回 | 2017〜2026 |
| 曽我大介 | 1回 | 2020 |
| カーキ・ソロムニシヴィリ | 3回 | 2025 |
た行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 高関健 | 1回 | 2025 |
| 田中祐子 | 2回 | 2023〜2025 |
| 角田鋼亮 | 3回 | 2022〜2026 |
| シャルル・デュトワ | 2回 | 2024 |
| ヤン・パスカル・トルトゥリエ | 1回 | 2023 |
| ピーター・ドブゼイ | 1回 | 2019 |
な行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 沼尻竜典 | 1回 | 2023 |
| 野平一郎 | 1回 | 2022 |
は行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 原田慶太楼 | 5回 | 2021〜2025 |
| アンドレア・バッティストーニ | 4回 | 2020〜2024 |
| ミヒャエル・バルケ | 2回 | 2026 |
| 阪哲朗 | 2回 | 2025 |
| 広上淳一 | 2回 | 2021〜2025 |
| アンドレイ・フェーヘル | 1回 | 2013 |
| 藤岡幸夫 | 8回 | 2021〜2026 |
| ランダル・クレイグ・フライシャー | 1回 | 2014 |
| ゲオルク・フリッチュ | 1回 | 2023 |
| アレナ・フロン | 3回 | 2026 |
| カールマン・ベルケシュ | 1回 | 2023 |
| ヴァレリー・ポリャンスキー | 1回 | 2025 |
ま行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| ロリー・マクドナルド | 1回 | 2018 |
| ゲルゲイ・マダラシュ | 2回 | 2023 |
| 松井慶太 | 1回 | 2024 |
| 松岡究 | 4回 | 2011〜2023 |
| 松沼俊彦 | 1回 | 2019 |
| 松村秀明 | 1回 | 2019 |
| 松本宗利音 | 4回 | 2022〜2025 |
| 三ツ橋敬子 | 2回 | 2017〜2024 |
や行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 矢崎彦太郎 | 1回 | 2012 |
| 横山奏 | 2回 | 2020 |
| 吉田悟 | 1回 | 2015 |
ら行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| アレクサンドル・ラザレフ | 2回 | 2018 |
わ行
| 指揮者 | 共演 | 期間 |
|---|
| 渡邊一正 | 3回 | 2017〜2020 |
| 和田一樹 | 1回 | 2024 |
データについて2026年8月29日時点。全543公演・2,628曲の演奏記録より集計しています。同じ日に行われた複数の公演は、それぞれ別の公演として数えています。数ヶ月に1回更新しています。