阪田知樹さんが2026年8月30日までに演奏したピアノ協奏曲の一覧です。全52曲・作曲家28人。演奏回数の多い方から10曲と、作曲家の50音順の全一覧を掲載しています。
演奏回数ベスト10
| 順位 | 作曲家 | 曲名 | 演奏回数 |
|---|
| 1 | リスト | ピアノ協奏曲第1番S.124 | 13 |
| 1 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第3番Op.30 | 13 |
| 3 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番Op.73「皇帝」 | 12 |
| 3 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番Op.18 | 12 |
| 5 | グリーグ | ピアノ協奏曲Op.16 | 6 |
| 5 | リスト | ピアノ協奏曲第2番S.125 | 6 |
| 5 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲Op.43 | 6 |
| 5 | ラヴェル | ピアノ協奏曲ト長調 | 6 |
| 9 | ベートーヴェン | ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲Op.56 | 5 |
| 9 | シューマン | ピアノ協奏曲Op.54 | 5 |
| 9 | ブラームス | ピアノ協奏曲第1番Op.15 | 5 |
| 9 | ラヴェル | 左手のためのピアノ協奏曲 | 5 |
| 9 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第20番K.466 | 5 |
| 9 | チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番Op.23 | 5 |
| 9 | ドヴォルザーク | ピアノ協奏曲Op.33 | 5 |
ピアノ協奏曲 全52曲(50音順)
か行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| ガーシュウィン | ラプソディー・イン・ブルー | 2回 | 2025 |
| グリーグ | ピアノ協奏曲Op.16 | 6回 | 2022〜2025 |
| 糀場富美子 | 未風化の7つの横顔-ピアノとオーケストラのために | 1回 | 2022 |
| コルンゴルト | 左手のためのピアノ協奏曲Op.17 | 2回 | 2025 |
さ行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| 坂田直樹 | 水の鏡ーピアノと管弦楽のための | 2回 | 2024 |
| サン=サーンス | ピアノ協奏曲第2番 | 2回 | 2013〜2026 |
| シューマン | ピアノ協奏曲Op.54 | 5回 | 2018〜2024 |
| ショスタコーヴィチ | ピアノ協奏曲第1番Op.35 | 3回 | 2021〜2024 |
| ショパン | ピアノ協奏曲第1番Op.11 | 1回 | 2023 |
| ショパン | ピアノ協奏曲第2番Op.21 | 2回 | 2024〜2025 |
| ジョン・ケージ | 4分33秒 | 1回 | 2019 |
| ストラヴィンスキー | ペトルーシュカ(1911年原典版) | 2回 | 2024 |
た行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番Op.23 | 5回 | 2014〜2025 |
| ドヴォルザーク | ピアノ協奏曲Op.33 | 5回 | 2022〜2026 |
は行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| 早坂文雄 | ピアノ協奏曲 | 1回 | 2018 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲第3番BB127 | 1回 | 2024 |
| フィンジ | エクローグ | 1回 | 2025 |
| フォーレ | ピアノと管弦楽のためのバラードOp.19 | 1回 | 2026 |
| フローラン・シュミット | 管弦楽とピアノのための協奏交響曲 | 1回 | 2023 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第1番Op.15 | 5回 | 2023〜2025 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第2番Op.83 | 3回 | 2019〜2025 |
| プーランク | ピアノ協奏曲 | 1回 | 2021 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲第2番Op.16 | 2回 | 2023 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲第3番Op.26 | 1回 | 2016 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番Op.19 | 2回 | 2024〜2025 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番Op.37 | 1回 | 2026 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番Op.58 | 4回 | 2020〜2026 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番Op.73「皇帝」 | 12回 | 2019〜2026 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第6番Op.61a | 1回 | 2023 |
| ベートーヴェン | ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲Op.56 | 5回 | 2020〜2026 |
ま行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第17番K.453 | 1回 | 2022 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第20番K.466 | 5回 | 2014〜2024 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第22番K.482 | 1回 | 2020 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第24番K.491 | 2回 | 2023 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第25番K.503 | 1回 | 2026 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第26番K.537「戴冠式」第1楽章 | 1回 | 2017 |
| モーツァルト | 2台ピアノのための協奏曲(2nd務川慧悟) | 1回 | 2022 |
| モーツァルト | コンサート・ロンドK.386 | 1回 | 2022 |
| モーツァルト | ロンドK.382 | 1回 | 2023 |
| モシュコフスキ | ピアノ協奏曲 | 1回 | 2022 |
や行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| ヨーゼフ・マルクス | ロマンティック・ピアノ協奏曲 | 1回 | 2026 |
ら行
| 作曲家 | 曲名 | 演奏 | 期間 |
|---|
| ラヴェル | ピアノ協奏曲ト長調 | 6回 | 2012〜2025 |
| ラヴェル | 左手のためのピアノ協奏曲 | 5回 | 2024〜2025 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第1番Op.1 | 2回 | 2023 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番Op.18 | 12回 | 2014〜2026 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第3番Op.30 | 13回 | 2017〜2024 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第4番Op.40 | 2回 | 2023 |
| ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲Op.43 | 6回 | 2014〜2025 |
| リスト | ピアノ協奏曲第1番S.124 | 13回 | 2011〜2026 |
| リスト | ピアノ協奏曲第2番S.125 | 6回 | 2017〜2025 |
| リスト | ハンガリー幻想曲S.123 | 4回 | 2023〜2025 |
| リスト | 死の舞踏S.126 | 4回 | 2018〜2025 |
データについて2026年8月30日時点。全543公演・2,628曲の演奏記録より集計しています。同じ日に行われた複数の公演は、それぞれ別の公演として数えています。数ヶ月に1回更新しています。